
Tableau des températures
Tableau des températures
Tableau des températures
Exigences relatives à la température des denrées alimentaires
Pour faciliter le respect des températures lors de la réfrigération et de la congélation dans le cadre des bonnes pratiques d’hygiène, il est recommandé de:
Valeur cible | Valeur tolérée | |
---|---|---|
Congélation et surgélation | ||
Produits surgelés | -18°C | -15°C |
Produits congelés | -18°C | -15°C |
Crèmes glacées emballées | -18°C | -15°C |
Crèmes glacées pour consommation immédiate | -12°C | -10°C |
Soft Ice | +3°C | +6°C |
Réfrigération des produits laitiers (non entamés) | ||
Beurre | +10°C | +12°C |
Fromage frais et produits à base de fromage frais | +10°C | +12°C |
Fromage à pâte molle et fromage prétranché | +10°C | +12°C |
Autre produits laitiers * | +7°C | +9°C |
Lait pasteurisé | +8°C | +10°C |
Lait en vrac/non pasteurisé | +4°C | +6°C |
Crème fraîche | +4°C | +6°C |
Réfrigération de la viande/produits à base de viande / pêche / oeufs | ||
Viande fraîche | +4°C | +6°C |
Produits d’abattage frais | +3°C | +5°C |
Viande de volaille | +4°C | +6°C |
Grand gibier | +7°C | +9°C |
Petit gibier | +4°C | +6°C |
Viande hachée | +2°C | +4°C |
Produits à base de viande * | +4°C | +6°C |
Produits à base de volaille * | +4°C | +6°C |
Produits de pêche non travaillés | 0°C à +2°C ou sur glace | +4°C |
Produits de pêche traités * (fumés, marinés, …) | +7°C | +9°C |
Œufs frais | entre +5°C et +8°C | Température ambiante |
Produits à base d’oeufs frais * (mayonnaise, …) | +4°C | +6°C |
Ovo-produits, oeufs liquides * | +4°C | +6°C |
Fruits et Légumes | ||
Fruits et légumes en vrac | Température ambiante | |
Fruits et légumes coupés | +4°C | +6°C |
Autres produits | ||
Pâtisserie à garniture non cuite (stockage) | +4°C | +6°C |
Pâtisserie à garniture non cuite (vitrine de vente) | +6°C | +8°C |
Salades fraiches préparées | +4°C | +6°C |
Sandwichs | +4°C | +6°C |
Autres produits sensibles à réfrigération | +4°C | +6°C |
Chaud | ||
Plats/préparations gardé/es au chaud (recommandation : maximum pendant 3h) | ≥ +65°C | / |
* Sauf contre-indication de fournisseur ou fabricant.